Schema
DEN SOM RIDER HAR ÄVEN TILLSYN
v.35 Maggan | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
25/8 | Ida | Astrid | |||
26/8 | Flytt | ||||
27/8 | Anna | Rebecca | |||
28/8 | Ida | Ida | |||
29/8 | Astrid | Ida | AG | ||
30/8 | ev Ab | ev Ab | AB | ||
31/8 | Em | Em |
v.36Anna | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Ef |
---|---|---|---|---|---|
1/9 | Ab | Carol | CJ | ||
2/9 | Ab | ||||
3/9 | Em | Em | CJ | ||
4/9 | |||||
5/9 | |||||
6/9 | Em | Em | CJ | ||
7/9 | Ab |
v.37Anneli | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
8/9 | CJ | ||||
9/9 | |||||
10/9 | |||||
11/9 | |||||
11/9 | |||||
12/9 | |||||
13/9 |
v.34Ida | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
18/8 | |||||
19/8 | Ida | ||||
20/8 | Ida | Astrid | Ida | ||
21/8 | Ida | ||||
22/8 | Em | Em | |||
23/8 | Em | Tuva | |||
24/8 | Em |