Schema
DEN SOM RIDER HAR ÄVEN TILLSYN
v.39 Maggan | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
|---|---|---|---|---|---|
22/9 | AG | AB | |||
23/9 | Em | Em | |||
24/9 | Ida | AG | |||
25/9 | Anna | ||||
26/9 | Em | Em | AG | ||
27/9 | |||||
28/9 |
v.40 Anna | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Ef |
|---|---|---|---|---|---|
30/9 | |||||
1/10 | |||||
2/10 | |||||
3/10 | |||||
4/10 | |||||
5/10 | |||||
6/10 |
v.41Anneli | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
|---|---|---|---|---|---|
7/10 | |||||
8/10 | |||||
9/10 | |||||
11/10 | |||||
12/10 | |||||
13/10 | |||||
14/10 |
|
v.38 Ida | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
|---|---|---|---|---|---|
15/9 | Ag | Ida | |||
16/9 | Ab | ||||
17/9 | Em | AG | |||
18/9 | Astrid | Ab | Ida? | ||
19/9 | Tuva/prommenad | Em | AG | ||
20/9 | Em | Em | |||
21/9 | flytt | Em |