Schema
SCHEMA DEN SOM RIDER HAR ÄVEN TILLSYN
v.20 Anna | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
12/5 | Ida | ÖS | |||
13/5 |
| Ida | Ida | ||
14/5 | Em | Ida | |||
15/5 | Ida | Ast | Em | ||
16/5 | Ida | Em | |||
17/5 | Sixten | Ida | |||
18/5 |
Anna | Em | Em |
v.21 Ida | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Ef |
---|---|---|---|---|---|
19/5 | Ös | ||||
20/5 | Em | Tuva | |||
21/5 | Carol | Anna | CJ | ||
22/5 | Astrid | Ida | |||
23/5 | Ab | ||||
24/5 | Anna | ||||
25/5 | Anna |
v.22 Anneli | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
26/5 | Ös | ||||
27/5 | Anna | ||||
28/5 | |||||
29/5 | |||||
30/5 | |||||
31/5 | |||||
1/6 |
|
v.19 Maggan | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
5/5 | Em | ÖS/AB | |||
6/5 | Em | Tuva | AG | ||
7/5 | AG | Ab | |||
8/5 | AG | Em | |||
9/5 | Astrid | Ida | AG | ||
10/5 | Ida | Astrid | |||
11/5 | Em | Ab |