Schema
SCHEMA DEN SOM RIDER HAR ÄVEN TILLSYN
Hästarna norra fjällnäs/ hovslagre tis v 27
v.27Maggan | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
30/6 | AB | ||||
1/7 | AB | AB | AB | AB | |
2/7 | |||||
3/7 | Promenad | Em | Emilia | AB | |
4/7 | Zoe | Em | Esther | ||
5/7 | Em | Em | |||
6/7 | Zoe | Em | Esther | AB |
v.28Anna | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Ef |
---|---|---|---|---|---|
7/7 | Em | Em | |||
8/7 | Hilda | Alice | |||
9/7 | Em | Tillie | |||
10/7 | Vila | Vila | Vila | ||
11/7 | Em | Em | |||
12/7 | Em | Em | |||
13/7 | Em | Em |
v.29Anneli | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
14/7 | |||||
15/7 | |||||
16/7 | |||||
17/7 | |||||
18/7 | |||||
19/7 | |||||
20/7 |
v.30Ida | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
21/7 | |||||
22/7 | |||||
23/7 | |||||
24/7 | |||||
25/7 | |||||
26/7 | |||||
27/7 |