Schema
SHEMA 8 V. DEN SOM RIDER HAR ÄVEN DAGLIG TILLSYN.
Em 7 oktober fire,knekten, Bylur
Emmelie 33 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn | |
---|---|---|---|---|---|
12/8 | Anna | ||||
13 | Astrid | Anna | |||
14 | Ida | ||||
15 | Anna | ||||
16 | Ida | ||||
17 | Anna | ||||
18 | Ida |
Helena 34 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
19/8 | Anna | Rebecca | ||
20 | Sixten | Ida | Astrid | |
21 | Carol | Anna | ||
22 | Anna | Carol | ||
23 | Anna | Rebecca | ||
24 | Astrid | Ida | Em | Ida |
25 |
|
Ida 35 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
26/8 | Astrid | Anna | Vila | |
27 | Hovslagaren Sixten | Ida | Astrid | |
28 | Anna | |||
29 | Emilia | Em | Tillie | |
30 | Emilia | Em | Tillie | |
31/8 | Ida | |||
1/9 | Elina | Elina | Anna |
Emelie v36 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
2/9 | Ida | Anna | ||
3 | he | |||
4 | Anna | Carol | ||
5 | Emilia | Em | Tillie | |
6 | Helena | Anna kväll | ||
7 | vila | vila | vila | Ida |
8 | Emilia | Em | Tillie |
Helena v37 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
9/9 | Carol | he | ||
10 | Ida morgon o kväll | |||
11 | Anna m o k | |||
12 | Sixten | Ida | Astrid | anna m |
13 | Ida | Ida | anna m | |
14 | Tillie | Emilia | Em | Ida m |
15 | Tillie ev | Emilia ev | Em ev |
Ida v38 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
16/9 | Em | Em | Em | EÖS |
17 | Carol | Anna | ||
18 | Anna | Carol | ||
19 | Em | Em | ||
20 | ||||
21 | vila | vila | vila | |
22/9 | Em | Em | Emilia | Anna |
Anna v39 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
23/9 | ÖS | ÖS | ÖS | |
24 | Vila | Vila | Vila | |
25 | Carol | Tillie | ||
26 | Em | Emilia | ||
27 | Astrid | Ida | ||
28 | Em | Em | Emilia | |
29/9 |
Emelie v40 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
30/9 | ÖS | ÖS | ÖS | |
1/10 | ||||
2 | Anna | |||
3 | Em | Em | Emilia | |
4 | Helena | Helena | ||
5 | em | Em | Emilia | |
6/10 |