Schema
BYLUR | KNEKTEN | FIRE | TILLSYN | |
---|---|---|---|---|
20/11 | he | |||
21/11 | he | |||
22/11 | anna | |||
23/11 | frida | |||
24/11 | he | |||
25/11 lö | Anna | Anna | ||
26/11 sö | ida | ida | ida | |
27/11 | he | |||
28/11 | Em | he | Anna | |
29/11 | ida | astrid | ||
30/11 | Carol | |||
1/12 | ||||
2/12 lö | Beatrice | |||
3/12 sö | Linnea | Anna | Helena |
BYLUR | KNEKTEN | FIRE | TILLSYN | |
---|---|---|---|---|
4/12 | he | |||
5/12 | Em | |||
6/12 | Ida | |||
7/12 | Anna | Carol | Carol morgon | |
8/12 | Ola | Ida | Carol morgon | |
9/12 lö | ||||
10/12 sö | Astrid | Anna | Ida |
| BYLUR | KNEKTEN | FIRE | TILLSYN |
11/12 | ÖS | |||
12/12 | Anna | |||
lucia | ||||
14/12 | Anna | |||
15/12 | ||||
16/12 lö | ||||
17/12 sö | Anna | Anna |
| BYLUR | KNEKTEN | FIRE | TILLSYN |
18/12 | ÖS | |||
19/12 | ||||
20/12 | Anna | Rebecca | ||
21/12 | ||||
22/12 | ||||
23/12 | ||||
julafton |
| BYLUR | KNEKTEN | FIRE | TILLSYN |
juldag | ||||
annandag | ||||
27/12 | Rebecca | Anna | ||
28/12 | ||||
29/12 | ||||
30/12 | ||||
nyårsafton |
| BYLUR | KNEKTEN | FIRE | TILLSYN |
nyårsdag | ||||
2/1 2024 | ||||
3/1 | ||||
4/1 | ||||
5/1 | Anna | |||
6/1 lö | Anna | |||
7/1 sö |