Schema
SCHEMA DEN SOM RIDER HAR ÄVEN DAGLIG TILLSYN
V4 Helena | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
20/1 | he | |||
21/1 | he | |||
22/1 | he | |||
23/1 | he | |||
24/1 | he | he | ||
25/1 | ||||
26/1 |
V5 Ida | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
27/1 | ||||
28/1 | ||||
29/1 | Anna | |||
30/1 | ||||
31/1 | Anna | |||
1/2 | ||||
2/2 |
V.6 Maggan | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
3/2 | ||||
4/2 | ||||
5/2 | ||||
6/2 | ||||
7/2 | ||||
8/2 | ||||
9/2 |
V.7 Anna | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
10/2 | ||||
11/2 | ||||
12/2 | ||||
13/2 | ||||
14/2 | ||||
15/2 | ||||
16/2 |
Anna V2 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
6/1 | Em | Carol | ||
7/1 | Anna Anna | |||
8/1 | he | |||
9/1 | Astrid | Ida | ||
10/1 | Helena | |||
11/1 | Anna | |||
12/1 | Emilia | Em | Emilia |
Annelie V3 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
13/1 | Vila | Vila | Vila | he |
14/1 | he | |||
15/1 | he /Anna | |||
16/1 | Ida | Astrid | he | |
17/1 | Ida | |||
18/1 | Astrid | Ida | ||
19/1 | Anna |