Schema
SCHEMA DEN SOM RIDER HAR ÄVEN DAGLIG tillsyn
v49 Anna | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
2/12 | ÖS | ÖS | ÖS | he |
3 | he | |||
4 | he | |||
5 | he | |||
6 | He | He | ||
7 | ||||
8 |
v50 Annelie | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
9/12 | he | |||
10 | he | |||
11 | he | |||
12 | he | |||
13 | He | He | ||
14 | ||||
15 |
|
v51 Helena | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
16/12 | he | |||
17 | he | |||
18 | he | |||
19 | he | |||
20 | He | He | ||
21 | ||||
22 |
v.52 Ida | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
23/12 | he | |||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 |
v.47 Ida | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
18/11 | Ös | Ös | Ös | he |
19 | Astrid | Ida | he | |
20 | Em | he | ||
21 | he | |||
22 | he | he | ||
23 | Anna/kör | Em | Tillie | |
24 | Ida | Astrid |
Emelie v48 | Bylur | Knekten | Fire | Tillsyn |
---|---|---|---|---|
25/11 | Ös | Ös | Ös | he |
26 | he | |||
27 | em | Em | he | |
28 | he | |||
29 | he | he | ||
30 | ||||
1/12 | Em | Em | Em |