Schema
SCHEMA DEN SOM RIDER HAR ÄVEN TILLSYN
PÅSK
v.16 Anna | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
14/4 | ÖS | ||||
15/4 |
| AG | Ida | ||
16/4 | Lykke | Anna | AB | ||
17/4 | Esther | Carol | Em | CJ | |
18/4 | Lykke | Lykke | Lykke | AB | |
19/4 | Em | AG | Em | ||
20/4 | Esther | Ida | Astrid | Ida |
Inget ÖS den 21/4
v.17 Annelie | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Ef |
---|---|---|---|---|---|
21/4 | AB | ||||
22/4 | Vila | AG | Em | ||
23/4 | Tuva | Em | Em | AG | |
24/4 | Anna | Anna | AG | ||
25/4 | Em | Tuva | AG | ||
26/4 | AG | AG | |||
27/4 | Ida | AB |
v.18 Ida | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Em |
---|---|---|---|---|---|
28/4 | AB | AB | ÖS/AB | ||
29/4 | Carol | CJ | |||
30/4 | Em | Em | |||
1/5 | Ida | ||||
2/5 | Ida | ||||
3/5 | Em | Tuva | AG | ||
4/5 | Ida | Astrid | AB |
v.19 Maggan | Bylur | Knekten | Fire | Fm | Ef |
---|---|---|---|---|---|
5/5 | |||||
6/5 | |||||
7/5 | |||||
8/5 | |||||
9/5 | Astrid | Ida | |||
10/5 | Ida | Astrid | |||
11/5 |